APCS. Mapa de casos de coronavirus en el AMBA
A raíz de un debate sobre los números de casos del AMBA realizamos una investigación de los datos oficiales de estos dos circuitos electorales. No son azarosos porque en ellos se concentra la mayor cantidad de casos de la Provincia de Buenos Aires.
Encontramos algunas dificultades con partidos que no publican datos oficiales y algunos que solo lo publican en forma parcial, por lo cual nos servimos de datos publicados por informes periodísticos y destacamos sus fechas para dar alcance estimado al calculo.
Los distritos que mas casos concentran son La Matanza(132), Quilmes(150) y San Martín(132) aunque en el primer y tercer caso son de fechas anteriores al 17 de mayo. La primera sección electoral suma 945 casos, mientras la tercera 953 casos, totalizando entre ambas 1898 casos. La provincia de Buenos Aires tiene un total de 2668 (informe 17/05/2020) lo que deja un total de 770 casos para el resto de la provincia (hay que tener en cuenta que varios distritos de la 1ra y 3ra sección no actualizan los datos, por lo cual este número es menor).
El AMBA concentra el 35% de la población total del país (alrededor de 15 millones de personas), esto cuantifica la importancia de conocer los datos mas detalladamente
Primera Sección Electoral
PARTIDO CASOS FALLECIDOS ALTA
San Martín 132(11/05) 8(11/05) S/D
Escobar 89(17/05) 9(11/05) 17(11/05)
Morón 89(17/05) 7(17/05) 24(11/05)
Moreno 85(17/05) 3(11/05) 3(11/05)
Tigre 75(17/05) 5(17/05) 26(11/05)
Pilar 79(12/05) 7(12/05) 28(12/05)
San isidro 71(11/05) 3(11/05) 30(11/05)
Malvinas Arg 63(17/05) 13(17/05) 14(11/05)
San Miguel 58(17/05) 4(17/05) 29(11/05)
3 de Febrero 53(12/05) 6(17/05) 19(11/05)
José C. Paz 41(17/05) 5(17/05) 9(11/05)
San Fernando 35(11/05) 1(11&05) 16(11/05)
Ituzaingo 35(16/05) 5(11/05) 5(11/05)
Hurlinghan 28(17/05) 2(17/05) 13(11/05)
Gral Rodriguez 12(17/05) 0(17/05) 6(11/05)
TOTAL 945
Tercera Sección Electoral
PARTIDO CASOS FALLECIDOS ALTA
La Matanza 224(16/05) 5(04/05) S/D
Quilmes 150(17/05) 5(17/05) S/D
Merlo 85(16/05) 13(16/05) 42(11/05)
Avellaneda 84(17/05) 4(17/05) 37(11/05)
Lomas de Zam 81(17/05) 3(17/05) 26(11/05)
Lanus 79(17/05) 1)17/05) 27(11/05)
Ezeiza 78(17/05) 0(17/05) 11(11/05)
Berazategui 55(17/05) 4(17/05) 22(11/05)
Almirante Brown 53(05/05) 3(05/05) 8(05/05)
Esteban Eche 49(16/05) S/D S/D
Florencio Varela 36(17/05) S/D S/D
TOTAL 953