APCS-MA. El Gobierno Nacional envió el plan de trabajo y el presupuesto en edificación de escuelas para la Provincia de Buenos Aires para el 2013.
El mismo abarca prácticamente toda la provincia de Buenos Aires. Publicamos la lista de obras licitadas y a licitar por $224.579.614.- solo para construcción, ampliación y escuelas nuevas.
La nación además destina otros millones de pesos en diferentes programas como Conectar Igualdad, Programas de inclusión como el CAJ, CAI, Radios Educativas, Programas rurales, ect.
| Cant | Programa | Nro.Lic | Distrito | Localidad | Modalidad | Establecimiento | Tipo de Obra | Presupuesto | |
| 1 | Plan de Obras | LA PLATA | La Plata – Villa Elisa | ES | 57 | Construccion de Escuela – (Escuela sin edificio) | 5.635.147,00 | ||
| 2 | TECNICAS | 43/12 | LA MATANZA | La Matanza | EET | 13 | Construccion de Edificio | 5.712.240,94 | |
| 3 | Plan de Obras | CORONEL SUAREZ | Coronel Suárez – Santa Trinidad | ES | 5 ex ES 6 | Construccion de Escuela – (Escuela sin edificio) | 5.097.594,63 | ||
| 4 | Plan de Obras | MERLO | Merlo – Merlo | JI | A/C Bº Villa Olaechea | Construccion de Edificio | 2.181.284,00 | ||
| 5 | Plan de Obras Jornada Extendida | BERAZATEGUI | Berazategui – Berazategui | EP | 44 | Ampliacion y rehabilitacion general | 2.579.337,04 | ||
| 6 | Plan de Obras Jornada Extendida | BERAZATEGUI | Berazategui – Ranelagh | EP | 50 | Ampliacion y rehabilitacion general | 755.136,65 | ||
| 7 | Plan de Obras Jornada Extendida | CORONEL BRANDSEN | Brandsen – Coronel Brandsen | EP | 2 | Ampliacion y rehabilitacion general | 3.955.959,67 | ||
| 8 | Plan de Obras Jornada Extendida | ESTEBAN ECHEVERRIA | Esteban Echeverría – El Jagüel | EP | 51 | Ampliacion y rehabilitacion general | 3.376.755,16 | ||
| 9 | Plan de Obras Jornada Extendida | LA MATANZA | La Matanza – Isidro Casanova | EP | 176 | Ampliacion y rehabilitacion general | 562.158,81 | ||
| 10 | Plan de Obras Jornada Extendida | LA PLATA | La Plata – City Bell | EP | 117 | Ampliacion y rehabilitacion general | 3.058.483,94 | ||
| 11 | Plan de Obras Jornada Extendida | MAGDALENA | Magdalena – General Mansilla (Est. Bartolomé Bavio) | EP | 14 | Ampliacion y rehabilitacion general | 4.027.865,67 | ||
| 12 | Plan de Obras Jornada Extendida | PRESIDENTE PERON | Presidente Peron – Guernica | EP | 14 | Ampliacion y rehabilitacion general | 5.374.237,62 | ||
| 13 | Plan de Obras Jornada Extendida | PUNTA INDIO | Punta Indio – Pipinas | EP | 4 | Ampliacion y rehabilitacion general | 4.559.213,97 | ||
| 14 | Plan de Obras Jornada Extendida | QUILMES | Quilmes – Quilmes | EP | 61 | Ampliacion y rehabilitacion general | 1.765.205,07 | ||
| 15 | INET | TRES DE FEBRERO | Ciudadela | ET | 4 | Ampliacion y rehabilitacion general | 2.312.097,47 | ||
| 16 | INET | LAS FLORES | ET | 1 | Ampliacion y rehabilitacion general | 4.433.864,40 | |||
| 55.386.582,04 | |||||||||
| OBRAS A LICITAR MARZO 2013 | |||||||||
| Cant | Programa | Nro.Lic | Distrito | Localidad | Modalidad | Establecimiento | Tipo de Obra | Presupuesto | |
| 1 | Plan de Obras | BAHIA BLANCA | Bahía Blanca – Bahía Blanca | JI | 919 | Construccion de Edificio | 1.891.080,00 | ||
| 2 | Plan de Obras | BERAZATEGUI | Berazategui – Berazategui | JI | A/C Bº CGT | Construccion de Escuela – (Escuela sin edificio) | 2.297.200,00 | ||
| 3 | Plan de Obras | BERAZATEGUI | Berazategui – Guillermo Enrique Hudson | ES | 12 | Construccion de Escuela – (Escuela sin edificio) | 5.776.650,00 | ||
| 4 | Plan de Obras | ESTEBAN ECHEVERRIA | Esteban Echeverría – Esteban Echeverría | JI | A/C Bº La Victoria | Construccion de Escuela – (Escuela nueva) | 2.273.053,20 | ||
| 5 | Plan de Obras | ESTEBAN ECHEVERRIA | Esteban Echeverría – Monte Grande | JI | A/C B° Malvinas (Balvitethis 1990 viv) | Construccion de Edificio | 3.495.790,00 | ||
| 6 | Plan de Obras | GENERAL PUEYRREDON | General Pueyrredón – Mar del Plata | JI | A/C Bº EL PUERTO | Construccion de Edificio | 3.483.263,00 | ||
| 7 | Plan de Obras | LAS FLORES | Las Flores | JI | 901 | Construccion de Edificio | 3.152.000,00 | ||
| 8 | Plan de Obras | 20/12 | LOMAS DE ZAMORA | Lomas de Zamora – Villa Fiorito | ES | 22 | Construccion de Escuela – (Escuela sin edificio) | 5.839.700,00 | |
| 9 | Plan de Obras | TRES DE FEBRERO | Tres de Febrero – Pablo Podestá | ES | A/C Bº ALTOS DE PODESTA | Construccion de Escuela – (Escuela nueva) | 5.784.120,00 | ||
| 10 | Plan de Obras | SAAVEDRA | PIGUE | ES | 2 | 5.728.922,00 | |||
| 11 | Plan de Obras Jornada Extendida | ALMIRANTE BROWN | Almirante Brown – Almirante Brown | EP | 14 | Ampliacion y rehabilitacion general | 3.536.021,12 | ||
| 12 | Plan de Obras Jornada Extendida | ALMIRANTE BROWN | Almirante Brown – Almirante Brown | EP | 72 | Ampliacion y rehabilitacion general | 2.595.866,13 | ||
| 13 | Plan de Obras Jornada Extendida | AVELLANEDA | Avellaneda – Avellaneda | EP | 11 | Ampliacion y rehabilitacion general | 3.680.317,90 | ||
| 14 | Plan de Obras Jornada Extendida | BERISSO | Berisso – Berisso | EP | 1 | Ampliacion y rehabilitacion general | 696.154,11 | ||
| 15 | Plan de Obras Jornada Extendida | MAGDALENA | Magdalena – Magdalena | EP | 12 | Ampliacion y rehabilitacion general | 3.005.613,61 | ||
| 16 | Plan de Obras Jornada Extendida | QUILMES | Quilmes – Quilmes | EP | 58 | Ampliacion y rehabilitacion general | 2.286.537,72 | ||
| 17 | PROMEDU II ME | 15/12 | ADOLFO ALSINA | Adolfo Alsina – Colonia San Miguel Arcángel | EPB/ESB | 18 Y ANEXO 1 | Ampliación y/o rehabilitación de escuela | 2.063.397,86 | |
| 18 | PROMEDU II ME | 20/12. | LA MATANZA | La Matanza | EPB/ESB | 138 y 131 | Ampliación y/o rehabilitación de escuela | 4.379.266,06 | |
| 19 | PROMEDU II ME | 09/12. | LOMAS DE ZAMORA | Lomas de Zamora – Bandfiel | EPB/ESB | 92 y 37 | Ampliación y/o rehabilitación de escuela | 5.388.179,05 | |
| 20 | PROMEDU II ME | 16/12 | LA PLATA | Etcheverry | EP | 61 | Ampliación y/o rehabilitación de escuela | 1.955.244,01 | |
| 21 | PROMEDU II ME | 5/12. | SAN CAYETANO | San Cayetano – Ochandio | CPTE | 34 y 1 | Ampliación y/o rehabilitación de escuela | 2.999.956,84 | |
| 22 | PROMEDU II ME | 03/12 | TANDIL | Tandil – Tandil | JI | N°918 | Construccion de Edificio | 2.130.388,34 | |
| 23 | Plan de Obras EX-PROMER | CORONEL ROSALES | Coronel de Marina L. Rosales – Bajo Hondo | EEA | 1 | Ampliación y/o rehabilitación de escuela | 1.757.833,61 | ||
| 24 | Plan de Obras EX-PROMER | GENERAL BELGRANO | General Belgrano | JI / EP | 8 Y SEIM 1 | Ampliación y/o rehabilitación de escuela | 1.122.560,44 | ||
| 25 | Plan de Obras EX-PROMER | RAMALLO | Ramallo – Villa General Savio (Est. Sánchez) | EPB/ESB | 4 y 5 | Ampliación y/o rehabilitación de escuela | 869.286,33 | ||
| 78.188.401,33 | |||||||||
| OBRAS A LICITAR MARZO/ABRIL 2013 | |||||||||
| Cant | Programa | Nro.Lic | Distrito | Localidad | Modalidad | Establecimiento | Tipo de Obra | Presupuesto | |
| 1 | Plan de Obras | BERAZATEGUI | Berazategui – Berazategui | ES | 45 | Construccion de Escuela – (Escuela nueva) | 5.776.650,00 | ||
| 2 | Plan de Obras | COLON | Colón – Colón | JI | B » 286 VIV DEL IVBA» | Construccion de Edificio | 1.749.200,00 | ||
| 3 | Plan de Obras | CORONEL ROSALES | Coronel de Marina L. Rosales – Punta Alta (Est. Almirante Solier) | JI | 916 CIUDAD ATLANTICA | Construccion de Edificio | 1.606.400,17 | ||
| 4 | Plan de Obras | FLORENCIO VARELA | Florencio Varela – Florencio Varela | JI | 917 | Construccion de Edificio | 1.770.350,00 | ||
| 5 | Plan de Obras | GENERAL PUEYRREDON | General Pueyrredón – Mar del Plata | JI | A/C B° «LA HERRADURA» | Construccion de Edificio | 1.813.113,23 | ||
| 6 | Plan de Obras | LA PLATA | La Plata – La Plata | ES | A/C Bº Altos de San Lorenzo | Construccion de Edificio | 4.937.574,05 | ||
| 7 | Plan de Obras | MORENO | Moreno – La Reja | ES | A/C Bº IVBA 588 VIVIENDAS-LOMAS DE CASASCO | Construccion de Edificio | 5.045.128,20 | ||
| 8 | Plan de Obras | RIVADAVIA | Rivadavia – América | ES | 5 A/C | Construccion de Edificio | 5.373.994,00 | ||
| 9 | Plan de Obras | SALTO | Salto – Salto | ES | 6 B° INDUSTRIAL | Construccion de Edificio | 5.137.086,91 | ||
| 10 | Plan de Obras | SAN ANTONIO DE ARECO | San Antonio de Areco | JI | A/C Bº Municipal Teodoro Dominguez | Construccion de Edificio | 1.680.960,00 | ||
| 11 | Plan de Obras | SAN PEDRO | San Pedro – San Pedro | ES | 13 | Construccion de Escuela – (Escuela sin edificio) | 5.085.300,00 | ||
| 12 | Plan de Obras | SAN VICENTE | San Vicente – San Vicente | JI | 914 | Construccion de Edificio | 1.751.000,00 | ||
| 13 | Plan de Obras | TRENQUE LAUQUEN | Trenque Lauquen – Trenque Lauquen | ES | 3 | Construccion de Edificio | 4.610.034,35 | ||
| 14 | Plan de Obras | TRES ARROYOS | SIN LOCALIDAD | JI | 908 | Reemplazo de Escuela – (Sustitución de Edificio) | 1.846.850,00 | ||
| 15 | Plan de Obras | MERLO | Merlo – Mariano Acosta | ES | A/C N°25 Bº RIO ALEGRE | Construccion de Edificio | 5.376.602,44 | ||
| 54 | TECNICAS | 14/11 | AVELLANEDA | Avellaneda – Avellaneda | EET | 8 | Ampliación y/o rehabilitación de escuela | 3.980.316,47 | |
| ES | TECNICAS | 3/11 | TRENQUE LAUQUEN | Trenque Lauquen – 30 de Agosto | EEA | 1 | Ampliacion y rehabilitacion general | 1.661.411,57 | |
| 57 | TECNICAS | 2/12 | TRES ARROYOS | SIN LOCALIDAD | ET | 1 | Ampliación y/o rehabilitación de escuela | 4.283.374,59 | |
| TECNICAS | 6/12 | ADOLFO ALSINA | EA | 1 | 1 | 5.324.303,21 | |||
| TECNICAS | 7/12 | BERAZATEGUI | EEA | 1 | 1 | 4.554.742,93 | |||
| TECNICAS | 8/12 | LA PLATA | EET | 9 | 9 | 3.784.901,32 | |||
| TECNICAS | 10/12 | LOMAS DE ZAMORA | CFP | 402 | 402 | 4.679.905,03 | |||
| TECNICAS | 11/12 | LA MATANZA | EET | 14 | 14 | 4.673.636,80 | |||
| TECNICAS | 13/12 | MAR CHIQUITA | EEA | 801 | 801 | 4.501.795,83 | |||
| 91.004.631,10 | |||||||||
